
| d (İç Bilezik) | D (Dış Bilezik) | B,C (Genişlik) | Rulman |
| mm | mm | mm | Kodu |
| 4 | 12 | 4 | 604 |
| 5 | 14 | 5 | 605 |
| 6 | 17 | 6 | 606 |
| 7 | 19 | 6 | 607 |
| 8 | 22 | 7 | 608 |
| 9 | 24 | 7 | 609 |
| 10 | 26 | 8 | 6000 |
| 12 | 28 | 8 | 6001 |
| 15 | 32 | 9 | 6002 |
| 17 | 35 | 10 | 6003 |
| 20 | 42 | 12 | 6004 |
| 25 | 47 | 12 | 6005 |
| 30 | 55 | 13 | 6006 |
| 35 | 62 | 14 | 6007 |
| 40 | 68 | 15 | 6008 |
| 45 | 75 | 16 | 6009 |
| 50 | 80 | 16 | 6010 |
| 55 | 90 | 18 | 6011 |
| 60 | 95 | 18 | 6012 |
| 65 | 100 | 18 | 6013 |
| 70 | 110 | 20 | 6014 |
| 75 | 115 | 20 | 6015 |
| 80 | 125 | 22 | 6016 |
| 85 | 130 | 22 | 6017 |
| 90 | 140 | 24 | 6018 |
| 95 | 145 | 24 | 6019 |
| 100 | 150 | 24 | 6020 |
| 105 | 160 | 26 | 6021 |
| 110 | 170 | 28 | 6022 |
| 120 | 180 | 28 | 6024 |
| 130 | 200 | 33 | 6026 |
Bu ürünler basit bir tasarıma sahiptirler uygulama ve bakımları kolaydır; açık ve contalı versiyonlar olarak tek ve çift sıralı tasarımlar şeklinde mevcutturlar. Kullanılan üretim teknolojisinden ötürü, contasız rulmanlar keçeler veya kapaklar için dış bilezik üzerinde çevrilmiş kanallara sahip olabilirler.
RADYAL YÜK: İYİ
EKSENEL YÜK HER İKİ YÖNDE: İYİ
EKSENEL KAÇIKLIKLARIN DENGELENMESİ: SINIRLI
YÜKSEK DEVİR HIZLARINA UYGUNLUK: ÇOK İYİ
Sabit Bilyalı Rulmanlar(Tek sıralı): 60.., 62.., 63.., 64.., 160.., 161.., 622.., 623..
Sabit Bilyalı Rulmanlar(Çift sıralı): 42.., 43..,